| Min. Order: | 100000 Piece/Pieces |
|---|---|
| Trade Term: | FOB,CFR,CIF |
| Payment Terms: | L/C, D/P, D/A, T/T, WU |
| Place of Origin: | Zhejiang, China (Mainland) |
| Means of Transport: | Ocean, Air, Land |
| Production Capacity: | 50000pcs/day |
| Packing: | export cartons | Delivery Date: | 25 days |
|---|---|---|---|
| Rated Voltage: | 250V | Rated Current: | 16A |
| Function: | For Male plug | Certificate: | ROHS |
| Export Area: | All countries |
Description:
Two-pin plug insert with earthing pin, CH-Typ
Three-pin plug insert for Swiss market
Technical Description:
10 A, 250 V, for equipment of protective class I.
Pin spacing: 19 +/- 0.15 mm
Length of pins: 19 +/- 0.5 mm
Material: PBT 30 % glass-reinforced, black
Good points:
1.high quality
2.bottom price
3. quick delivery time
4. few samples for free
5. made in china
Our Main VDE approved plug inserts :
| ART.NR in VDE | Description&Specification | Certification | VDE certification No. |
| A-003 | French plug insert,solid 4.8mm pins, (W/O plastic insert guide ) | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40033467 |
| A-003K | French plug insert,hollow 4.8mm pins, (W/O plastic insert guide ) | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40033471 |
| A-003-2 | French plug insert,solid 4.8mm pins, (W/plastic insert guide ) | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40038811 |
| A-003-2K | French plug insert,hollow 4.8mm pins, (W/plastic insert guide ) | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40038945 |
| A-2 | Holland plug insert ,solid 4.8mm pins,black | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40038810 |
| A-2K | Holland plug insert, hollow 4.8mm pins,black | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40038987 |
| XY-A-001 | European plug insert 2.5A ,solid 4.0mm pins,black | VDE,RoHs,Reach,PAHs | 40033032 |
Injection Workshop

Assambling and testing Workshop

Container loading and delivery

Customers visiting and meeting

Category: Plug insert with solid brass pin
Related Category: DC JACK Female insert Plug insert with hollow brass pins